產品名稱:
產品介紹:
軟質云母板由大約90%的白云母紙,或金云母紙,和高性能有機硅樹脂經烘焙壓制而成。
技術特征:
該產品呈銀白色,耐溫等級:持續使用條件下耐溫500℃,間歇使用條件下耐溫850℃;優良的耐高溫絕緣性能,高耐溫高達1000℃,在耐高溫絕緣材料中,具有良好的性價比。電氣絕緣性能,普通產品的耐電壓擊穿指標就高達20KV/mm;抗彎強度與加工性能,該產品抗彎強度高,且韌性好,用沖訂能加工能各種形狀而不分層。優良的環保性能,該產品不含石棉,在加熱時發煙少且異味小,甚至無煙無味是一種高強度的板狀材料,在高溫條件下使用仍能保持其原性能
性能指標:
項目 | 白云母硬板 | 金云母硬板 | 白云母軟板 | 金云母軟板 | |
粘合劑 | 有機硅樹脂 | ||||
云母含量 | ≥90% | ||||
膠含量 | ≤10% | ||||
厚度 | 0.1-2.0 | 0.1-2.0 | 0.1-2.0 | 0.1-2.0 | |
厚度誤差 | 平均 | ±0.02-0.05 | ±0.02-0.05 | ±0.02-0.05 | ±0.02-0.05 |
各點 | ±0.05-0.08 | ±0.05-0.08 | ±0.04-0.06 | ±0.04-0.06 | |
密度 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | |
加強減度 | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤2.00 | ≤2.00 | |
彎曲強度 | ≥18 | ≥16 | - | - | |
擊穿電壓 | >20 | >21 | >15 | >15 | |
高溫絕緣電阻 | 200-600 | 100-600 | - | - | |
長期工作溫度 | 500℃ | 800℃ | 500℃ | 800℃ | |
標準尺寸 | 1000*600,1000*1200,1000*2400 | ||||
測試標準 | GB5019-85,IEC371 |
應用圖片: