產品名稱:
金云母管
產品介紹:
云母管是采用優質剝片云母、白云母紙或金云母紙配以適當的膠粘劑(或云母紙粘合在單面補強材料上)經粘結卷合加工而成的硬質管狀絕緣材料。
技術特征:
1、優異的耐高溫、絕緣性能;
2、較高的機械強度 穩定的化學性能,耐酸堿、耐老化性能優異;
3、良好的環保性能,不含有毒有害成分,高溫下不產生有毒氣體;
4、尺寸精準,采用機械生產、電子測量裝置監控數據;
5、外形美觀,內外壁光滑,圓整性、勻稱性好。
內外徑偏差 (mm) :
標稱內徑 | 內徑偏差 | 外徑偏差 |
<10 | ±0.3 | ±0.4 |
10-20 | ±0.4 | ±0.5 |
21-50 | ±0.5 | ±0.7 |
51-100 | ±0.6 | ±1.0 |
101-200 | ±0.8 | ±1.2 |
201-300 | ±1.0 | ±1.5 |
規格 :云母管長度為10~500毫米,內徑尺寸為Φ8~Φ300毫米。 |
性能指標:
項目 | 單位 | 金云母管 | 測試方法 | ||
云母紙 | 白云母 | 金云母 | |||
云母含量 | % | >85 | >85 | IEC60371-2 | |
膠含量 | % | >15 | >15 | IEC60371-2 | |
密度 | g/cm3 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | IEC60371-2 | |
耐溫等級 | 持續使用環境 | ℃ | 500 | 700 | |
間歇工作環境 | ℃ | 800 | 1000 | ||
500℃時熱失重 | % | <1 | <1 | IEC60371-2 | |
700℃時熱失重 | % | <2 | <2 | IEC60371-2 | |
電氣強度 | kV/mm | >1.5 | >1.5 | IEC 60243-1 | |
23℃時絕緣電阻 | Ω·cm | 10的16次方 | 10的16次方 | IEC 60243-1 | |
阻燃等級 | UL94V-0 | UL94 V-0 | UL94 |
應用領域:
適合作各種電器、電機、電冶爐等設備中的電極棒或出線套管絕緣。